John J. Lanigan Sr. Training Academy (JJLSTA) classes offer a detailed analysis and study of the mechanical, electrical, and hydraulic circuits employed on specific Mi-Jack, Broderson, Liftking, and Taylor Terberg model(s).
Ranging from a straightforward walkaround identifying components to the more complex electrical and hydraulic systems, these classes give JJLSTA students a comprehensive understanding of these machines and their complex systems.
Factory Trained Certification begins with the service training classes. Dates for the service training classes to be held at the John J. Lanigan Sr. Training Academy in Markham, IL for 2026 are shown below. All classes beginning promptly on Tuesday morning at 7:00 a.m. in the Training Academy. Check the schedule for completion dates.
| Class Title | Dates | Capacity | |
|---|---|---|---|
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 1/6 – 1/9 | Max Size 8 | Register Now |
| Translift 1200R | 1/20 – 1/23 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 1/20 – 1/23 | Max Size 8 | Register Now |
| A/C Electric, Controls, & Motors | 1/26 – 1/30 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 2/3 – 2/6 | Max Size 8 | Register Now |
| Electric Devices, CANBus & HMI3 | 2/10 – 2/13 | Max Size 4 | Register Now |
| Broderson Carry Deck Crane Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 2/24 – 2/27 | Max Size 8 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 3/3 – 3/6 | Max Size 8 | Register Now |
| Advanced 3 Phase A/C Electric, Controls, & Motors | 3/3 – 3/6 | Max Size 4 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 3/9 – 3/13 | Max Size 4 | Register Now |
| MJHD Travelift | 3/17 – 3/20 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 3/24 – 3/27 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced 3 Phase A/C Electric, Controls, & Motors | 3/31 – 4/3 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 4/7 – 4/10 | Max Size 8 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 4/13 – 4/17 | Max Size 4 | Register Now |
| Translift 1200R | 4/21 – 4/24 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 4/28 – 5/1 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 5/5 – 5/8 | Max Size 8 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 5/11 – 5/15 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 5/19 – 5/22 | Max Size 4 | Register Now |
| Electric Devices, CANBus & HMI3 | 5/19 – 5/22 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 6/2 – 6/5 | Max Size 8 | Register Now |
| Broderson Carry Deck Crane Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 6/2 – 6/5 | Max Size 8 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 6/8 – 6/12 | Max Size 4 | Register Now |
| Electric Devices, CANBus & HMI3 | 6/9 – 6/12 | Max Size 4 | Register Now |
| Translift 1200R | 6/16 – 6/19 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced 3 Phase A/C Electric, Controls, & Motors | 6/16 – 6/19 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 6/23 – 6/26 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 7/7 – 7/10 | Max Size 8 | Register Now |
| Taylor Systems, Maintenance, & Troubleshooting | 7/7 – 7/10 | Max Size 4 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 7/13 – 7/17 | Max Size 4 | Register Now |
| MJHD Travelift | 7/21 – 7/24 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 7/28 – 7/31 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 8/4 – 8/7 | Max Size 8 | Register Now |
| TICO Aftertreatment Systems | 8/10 – 8/14 | Max Size 4 | Register Now |
| Electric Devices, CANBus & HMI3 | 8/18 – 8/21 | Max Size 4 | Register Now |
| Advanced TICO Aftertreatment Systems | 8/25 – 8/28 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 9/1 – 9/4 | Max Size 8 | Register Now |
| Advanced 3 Phase A/C Electric, Controls, & Motors | 9/15 – 9/18 | Max Size 4 | Register Now |
| Translift 1200R | 9/22 – 9/25 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 10/6 – 10/9 | Max Size 8 | Register Now |
| Broderson Carry Deck Crane Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 10/13 – 10/16 | Max Size 8 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 11/3 – 11/6 | Max Size 8 | Register Now |
| Electric Devices, CANBus & HMI3 | 11/10 –11/13 | Max Size 4 | Register Now |
| MJHD Travelift | 11/17 – 11/20 | Max Size 4 | Register Now |
| Mechanical, Electrical, & Hydraulics | 12/1 – 12/4 | Max Size 4 | Register Now |
1 This is a Level 1 course and requires no prerequisite coursework to attend. Level 1 courses set the baseline and foundation for attending the Level 2, 3, & 4 classes.
2 This is a Level 2 course and requires completion of the Level 1 MEH course; there are no exceptions.
3 This is a Level 3 course and requires completion of the Level 1 MEH and a Level 2 machine specific course; there are no exceptions.